Recycling & Trading
![]() | | ![]() |
Handelsplattform für Recyclingbetriebe Schrotthändler Metallaufkäufer & Privatpersonen
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung
Metall - Ankaufskurse *(31.08.10) Hier klicken !!!
Aktuelle Schrottpreise & Ankaufspreise erhalten Sie unter: 03601 40 55 41 Bilder & Anwendungsgebiete !!!
| Gold 999 | Silber 999 | Platin 999 | Palladium 999 |
| 30,05 EURO / g | 444,70 EURO / kg | 35,85 EURO /g | 11,35 EURO /g |
| Metalle - Schrotte | Ankaufpreis | Art - Beschaffung - Besonderheiten | Sortierung |
| Gold - Schmelzgold - Altgold - Bruchgold | 30,06 EURO / g | (nach Schmelze und Analyse SOFORT BARGELD ) | nein |
| |||
| Kupfer Millberry | Vermittlung an Hütte |
| |
Kupfer Kathoden / Elektrolyt | Vermittlung an Hütte | ||
Abschirmkabel (Cu) - Entmagnetisierung | 2,30 EURO / kg | ||
| Kupfer Kabel / Haushaltskabel (38 %) | Schredderfähiges Material (ohne Kabel) Umarbeitung / Vermarktung von Granulat möglich | ||
Kupfer | Vermittlung an Hütte | Blankdrahtschrott - Kupferumschmelzblöcke - Kupfergranulat Kupfer Messing Kühler - Kupferbleigranulat - Kupfer Eisen Material Kupferhaltige Krätze, Stäube, Aschen ,Schlämme, Schlacken | |
VHM Hartmetall - Schrott | 15 EURO / kg | Stangen - Rohre - Stücke - Drähte - Bohrer - Fräser - Kugeln - Stifte Werkzeuge - Walzringe - Hartmetallstücke - Widiaplatten - Blöcke Halbzeuge - Schneidwerkzeuge - Gewindebohrer - Ziehsteine m.Fe | |
Hss - Schrott | 2,80 EURO / kg Base M2 Vollmaterial 1.3343 | Presswerkzeuge - Halbzeuge - Drehmeißel - Sägeblätter Walzringe - Walzen - Fräser - Rohlinge - HSS Schrotte | ja |
VHM Schleifabfälle Schleifschlamm Schleifstaub | n.Analyse des Metallgehaltes 14,50 EURO / W-Inhalt | Hartmetallstaub - Hartmetallschlamm - Schleifschlamm Filterkartuschen | ja |
| |||
Getriebemotoren | Preis auf Anfrage | ||
Cu Trafos | Preis auf Anfrage | ||
E - Motore | Preis auf Anfrage | ||
| |||
| Geschirrzinn | 7,60 EURO / kg | vorsortierte Ware !!! mindestens 95% Sn | ja |
Zinn 99,9% | 11,32 EURO / kg | Zinnlot - Stangen - Silberhaltige Lote - Bleihaltige Lote - Rohre Stangen - Barren - Blöcke - Geschirr - Krätze - Schlacke - Asche Zinn / Bleihaltige Recyclingmaterialien - Zinnabfälle jegl. Art Wir vergüten den Silberanteil !!! | |
Zinn - Gekrätz | Legierungsabhängig | Zinnlot - Stangen - Silberhaltige Lote - Bleihaltige Lote - Rohre Stangen - Barren - Blöcke - Geschirr - Krätze - Schlacke - Asche Zinn / Bleihaltige Recyclingmaterialien - Zinnabfälle jegl. Art Wir vergüten den Silberanteil !!! | ja |
Messing Ms 58 | |||
Messing Ms 63 | |||
Rotguss Abfälle | |||
| Nickel / Nickelbasislegierungen |
| ||
V2A Stückgut | |||
V4A Stückgut | |||
Hastelloy C4 | ja | ||
Nickel / Kupfer Legierungen | Preis auf Anfrage | ja | |
| Zink / Alt Zink | Preis auf Anfrage | Zinkschlacke - Krätze - Schrotte | |
| Alu / Alu Offset / Aluminium Felgen | Vermittlung an Hütte |
| |
| Blei /Alt Blei | Preis auf Anfrage |
| |
| Leiterplatten Kl.1 | 4500 EURO / t | ( sortierte Ware / Umabreitung mögl.) | |
| Leiterplatten Kl.2 | 1500 EURO / t ( bis zu ) | ( sortierte Ware / Umabreitung mögl.) | |
| RAM Speicher mit Gold Kante | 12,00 EURO / kg | ( sortierte Ware / Umabreitung mögl.) | |
| Ablenkeinheiten aus Monitoren & TV | 1650 EURO / t |
| |
| vergoldete Kontakte - Pins (Cu-haltig) | 40,00 EURO / kg |
| |
| CPU´s | bis zu 100,00 EURO / kg |
| |
| Katalysatoren - Monolyth | bis zu 250,00 EURO / Stk Vermittlung an Katrecycler | G-Kat´s - Katalysatoren - Diesel Kats - Monolyth Industrie Katalysatoren - Palladiumfilter - Filterkerzen | notwendig |
| Molybdän | 26 - 28 EURO / kg | Legierungen - Dentallegierungen - Aufgusskegel - Kugeln Stangen - Rohre - Abschnitte - Bleche - Stücke - V4A Hastelloy - FeMo Ferro Molybdän - Glasschmelzelektroden Molybdän Sputter Targets - Glas mit metalischen Schichten | |
| Kobalt | auf Anfrage | Legierungen - Dentallegierungen - Aufgusskegel - Kugeln - Stangen - Rohre - Abschnitte - Bleche - Stücke | |
| Niob | 47 - 52 EURO / kg | Legierungen - Kugeln - Stangen - Rohre - Abschnitte - Bleche Stücke | |
| Tantal | Ta 170 EURO / kg Ta/W 115 EURO / kg | Kondensatoren - Legierungen - Kugeln - Stangen - Rohre Abschnitte Bleche - Stücke | |
| Indium | 410 EURO / kg | Barren - Stangen - Schmelzgut | |
| Bismuth |
| ||
| Wolfram | 15 - 18 EURO / kg | Legierungen - Kugeln - Stangen - Rohre - Abschnitte Bleche - Stücke | |
| Silizium |
| möglich | |
| Silber - Elektrolytsilber - Altsilber - Schmuck | nach Metallinhalt |
| |
| Platin | Tiegel - Schalen - Thermodraht - Platindraht - Pt / Rh Draht Wiederstandsthermometer - Pt Annoden - Netze - Schiffchen Dentallegierungen - Platin Schmuck - Barren - Münzen Monolythe - Bleche - Stangen - Abschnitte - Gekrätz | ||
| Iridium | Barren - Stangen - Lote - Abschnitte - Restposten - Lagerüberschuß | ||
| Rhodium | Barren - Münzen - Legierungen Pt / Rh Draht - Pulver Lösungen - Laborgeräte | ||
| Palladium | 11,35 EURO / g |
|
Sammelbehälter können von uns zur Verfügung gestellt werden
weitere Ankaufskurse finden Sie hier !!! 
(* Ankaufspreise vom 31.08 2010 alle Angaben ohne Gewähr. Die Metallpreise sind täglichen Schwankungen ausgesetzt
und können innerhalb von Sekunden sehr stark schwanken. Die auf unserer Seite veröffentlichten Metallkurse sind rein
statistisch und nur als Richtwert zu sehen. Aktuelle Preise erfragen Sie bitte bei unserem Einkauf.
Die Ankaufspreise beziehen sich auf eine Abnahmemenge von komplette Ladungen
(davon ausgeschlossen sind Edelmetalle und einige Sondermetalle)
Edelmetallhaltige Stäube / Kehricht / Barren Elektrolyte Krätzen Aschen Korpuswaren
VHM Wendeplatten Speziallegierungen Laborgeräte Platin
Internationaler Rohstoffhandel

Gold Silber Platin Palladium Rhodium
Links:
www.focus.de/finanzen/boerse/gold/



![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/copper-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/nickel-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/zinc-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_7a.gif)